SERWIS OTHELLO`MANIAKÓW
Data: 18 kwietnia 2024  Imieniny: Apoloniusza, Bogusawy, Gocisawy
MENU GŁÓWNE
Strona główna
Archiwum 1999/2007
Historia, zasady gry
Publikacje
Kurnik.pl
GRAND PRIX POLSKI
Archiwum GPP '01/'07
ARCHIWUM Serwisu
Polska Liga Othello
DOWNLOAD
Download
INTERNET
Strony o Othello
Serwery z Othello
Słowniki
ROZRYWKA
Humor



 
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
Archiwum aktualnościWitam w dziale archiwum, aby przejść do danego rocznika kliknij na odpowiedni link.

Dostępne archiwa

Archiwum 2007 - Lista:   pełna | kraj | zagranica | klasyfikacja | zdjęcia | pozostałe
Archiwum 2006 - Lista:   pełna | kraj | zagranica | klasyfikacja | zdjęcia | pozostałe
Archiwum 2005 - Lista:   pełna | kraj | zagranica | klasyfikacja | zdjęcia | pozostałe
Archiwum 2004 - Lista:   pełna | kraj | zagranica | klasyfikacja | zdjęcia | pozostałe
Archiwum 2003 - Lista:   pełna | kraj | zagranica | klasyfikacja | zdjęcia | pozostałe
Archiwum 2002 - Lista:   pełna | kraj | zagranica| klasyfikacja | zdjęcia | pozostałe
Archiwum 2001 - Lista:   pełna | kraj | zagranica| klasyfikacja | zdjęcia | pozostałe
Archiwum 2000 - Lista:   pełna | kraj | zagranica| klasyfikacja | zdjęcia | pozostałe
Archiwum 1999 - Lista:   pełna | kraj | zagranica| klasyfikacja | zdjęcia | pozostałe
Archiwum 2006 »   Lista »   Pełny tekst wiadomości
wtecz  powrót  dalej 
 27/28 maj 2006 VI EGP Szwecja
WYNIKI/FOTO
Dodano: 04-06-2006, 18:30

27 i 28 maja w Sztokholmie (Szwecja) został rozegrany VI EGP Othello. Rozegrano 11 rund, w turnieju wystartowało 38 graczy. Polskę reprezentowali Mariusz Kazimierczuk (miejsce 9), Roman Kraczyk (miejsce 10), Łukasz Szyszko (miejsce 15), Grzegorz Zięba (miejsce 18), Krzysztof Szyszko (miejsce 33).

Mc. Imię i nazwisko          Państwo     Pkt.   B-well 
1 Takuji Kashiwabara Francja 10 919
2 Imre Leader W. Brytania 9 917
3 Michael Borassi Włochy 8 899
 4  Goran Andersson          Szwecja      8     891
5 Francesco Marconi Włochy 8 856
6 Martin Eng Szwecja 7,5 837
7 Christopher Andersson Szwecja 7 843
8 Geoff Hubbard Australia 7 755
9 Mariusz Kazimierczuk Polska 6,5 845
10 Roman Kraczyk Polska 6,5 784
11  Patrik Hirvonen          Finlandia    6,5   776
12 Alexander Boe Norwegia 6 776
13 Simon Ingelman-Sundberg Szwecja 6 746
14 Johan Dovland Norwegia 6 745
15 Łukasz Szyszko Polska 6 721
16 Daniel Rosell Szwecja 6 716
17 Josephin Akerlind Szwecja 6 673
18 Grzegorz Zięba Polska 5,5 711
19 Erik Kroon Szwecja 5,5 676
20 Henry Aspenryd Szwecja 5 748
21  Christian Gardebrink     Szwecja      5     733
22 Max Hultman Szwecja 5 725
23 Veronica Stenberg Szwecja 5 721
24 Robert Berg Norwegia 5 704
25 Christian Eriksson Szwecja 5 700
26 Bintsa Andriani Madagaskar 5 690
27 Carlo Alami Włochy 5 673
28 Roy Arnold W. Brytania 5 653
29 Elisabeth Gunnarson Szwecja 4,5 615
30 Solrun Stokke Dania 4,5 590
31  Johann Franzen           Szwecja      4     652
32 Erik Johansson Szwecja 4 620
33 Krzysztof Szyszko Polska 4 607
34 Jan Zemelka Szwecja 4 567
35 Pia Stoevring Dania 4 592
36 Marvin Semakala Szwecja 2 527
37 Bo Hellgren Szwecja 2 500
38 Anders Berglund Szwecja 1 510

Finał:
Takuji Kashiwabara - Imre Leader 2 - 1 (31-33;36-28;40-24)
Gra o trzecie miejsce:
Michael Borassi - Goran Andersson 1 - 0
Klasyfikacja końcowa:
1. Takuji Kashiwabara
2. Imre Leader
3. Michael Borassi
4. Goran Andersson

Zdjęcia z turnieju do obejrzenia (10) lub pobrania (10 foto, 213KB, 300x225).

doda: Arturo Kolumb   komentarze [0] | skomentuj | drukuj | do góry

powrót (2006 » lista)

Projekt, wykonanie & prowadzenie Arturo Kolumb
© 2003-2024 by Othellomania.pl     © ® Othello is a Registered Trademark, Licensed by Anjar Co.