14 grudnia 2002 został rozegrany ostatni turniej z cyklu GPP 2002, był to III Turniej Otwartych Mistrzostw Warszawy w Othello. Wystartowało 34 graczy, rozegrano dziewięć rund. Turniej sędziował Piotr Zawiasa.
Mc. Zawodnik Miejscowość Pkt. Małe pkt.
1 Arkadiusz Zięba Bytom 7,5 347
2 Robert Dyczkowski Warszawa 7 393
3 Marcin Orczyk Malbork 7 365
4 Paweł Pęczkowski Bełchatów 7 339
5 Łukasz Szyszko Gdańsk 6 341
6 Marek Kubiszewski Warszawa 6 323
7 Tomasz Szumieluk Białystok 6 307
8 Krzysztof Piszcz Gdynia 6 303
9 Bartosz Kurzatkowski Białystok 5,5 311
10 Mateusz Przychodny Warszawa 5 335
11 Roman Kraczyk Żnin 5 331
12 Witold Postrach Warszawa 5 327
13 Bartłomiej Jarnot Oświęcim 5 317
14 Paweł Pietruszkiewicz Warszawa 5 309
15 Joanna Zatorska Malbork 5 300
16 Rafał Wójcik Warszawa 5 281
17 Marzena Grabowska Marki k/Warszawy 5 273
18 Daniel Zięba Bytom 4,5 300
19 Piotr Pietruszkiewicz Warszawa 4,5 285
20 Magdalena Rogosz Kuźnica Raciborska 4 295
21 Piotr Łoziński Wrocław 4 282
22 Marek Wilk Świnoujście 4 281
23 Marcin Binkiewicz Warszawa 4 280
24 Wojciech Bartkowiak Koszalin 4 278
25 Wojciech Górecki Warszawa 4 275
26 Daniel Sękielewski Warszawa 4 243
27 Krzysztof Szyszko Gdańsk 3 261
28 Grzegorz Zięba Bytom 3 257
29 Karol Jaskuła Stargard Szczecińs 3 251
30 Mariusz Rosa Zielonka k/Warszaw 3 233
31 Rafał Gawryk Kraków 2,5 225
32 Anna Pochopień Kuźnica Raciborska 2 184
33 Karolina Kopera Stalowa Wola 1 154
34 Maria Stępniewska Warszawa 0,5 186
Zdjęcia z turnieju do
obejrzenia (15) lub
pobrania (15 foto, 1280x960, 3,3MB).